Lugar de origen: | Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca: | MERRYTEK |
Certificación: | CE. |
Número de modelo: | MC079D RC |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en bolso de burbuja en primer lugar, y después reforzado con el cartón para el embalaje ext |
Tiempo de entrega: | 1, muestra y pequeña orden: En el plazo de 5 días laborables después de recibir su pago. 2, pedido e |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20.000 piezas por mes |
Voltaje de entrada CC: | 12-24V DC ±1V | Poder en modo espera: | <0> |
---|---|---|---|
Frecuencia de funcionamiento: | 5,8 gigahertz ±75 megaciclo, banda del ISMO. | Tiempo de asimiento: | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min |
Período en modo espera: | 0s/10S/1min/3min/5min/10min/30min/+∞ | Área de la detección: | 25%/50%/75%/100% |
Alta luz: | microwave sensors for lighting,floodlight motion sensor |
Sensores de microonda elegantes del control para encender el alto sensor de la bahía de MC079D RC para Warehouse
el voltaje de funcionamiento de n 12-24V DC, conveniente a los sistemas o a 12-24V DC de DC hizo salir conductores del LED
el mini sensor de microonda de n, montando altura es el 15m máximo, conveniente instalar en la mayoría de los almacenes.
n trabaja con el conductor dimmable de 0-10V LED, fácil alcanzar la función de oscurecimiento de 2 pasos o de 3 pasos.
n trabaja con el control remoto, fácil ajustar parámetros del sensor.
4. Dimensión (milímetros)
5.Wiring
el sensor del *The se diseña para conecta una carga solamente. Conecte más las cargas de una pueden dañar el sensor.
6.Structure