Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Merrytek |
Certificación: | CE /RoHS |
Número de modelo: | ML30C-PD |
Cantidad de orden mínima: | 300PCS |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalado en bolso de burbuja en primer lugar, y después reforzado con el cartón para el embalaje ext |
Tiempo de entrega: | 1, muestra y pequeña orden: En el plazo de 5 días laborables después de recibir su pago. 2, pedido e |
Condiciones de pago: | T / T o Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10.000 PC por mes |
Nombre del producto: | conductor llevado dimmable de DALI 1x30w | Carga de la salida: | 1x30W |
---|---|---|---|
Corriente de salida: | 250mA a 700mA fijado vía los interruptores dip | Tensión de salida: | 16-60Vdc |
De tensión de entrada: | 220-240VAC | Oscurecimiento de modo: | DALI, EMPUJE OSCURO |
temporeros de trabajo.: | -25℃-50℃ | Clase del aislamiento: | Clase I |
Aprobaciones: | CE | Grado del IP: | IP20 |
Alta luz: | dali led dimmer,dali rgb led driver |
Diseño compacto actual de salida múltiple llevado OSCURO 103 x 67 x 22m m del conductor de DALI y del EMPUJE de ML30C-PD 1 x 30w
Descripción
Especificación mecánica
Especificaciones
| Voltaje de entrada | 220-240Vac |
Frecuencia de la entrada | 50-60Hz | |
Corriente de entrada | 0.16A máximo | |
Factor de poder | ≥0.90 | |
Eficacia (Note1) | el ≥85% | |
Corriente de la salida | <0.5mA/240Vac | |
| Corriente y carga de salida | 250mA 16-60Vdc 15W máximo, 350mA 16-60Vdc 21W máximo |
Gama de la carga de la salida | 1x30W máximo | |
Exactitud actual | el ±5% | |
Oscurecimiento de modo | DALI, EMPUJE | |
| Temporeros de trabajo. (TA) | -20~50℃ |
Temporeros superficiales. (Tc) | 85℃max | |
Humedad de trabajo | 20~90%RH sin condensación | |
Temporeros del almacenamiento. | -40~80℃ | |
Tiempo de la vida | ≥50000hours | |
| Clase del aislamiento | Clase II, SELV |
Clase de la protección | IP20 | |
Cortocircuito | Tipo de la protección; resto auto | |
Sobre voltaje | Tipo de la protección; resto auto | |
Sobre temperatura | Tipo de la protección; resto auto | |
| Seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 |
EMC | EN55015, EN61000-3-2ClassC | |
EN61000-3-3, EN61547 | ||
Interfaz de DALI | IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207 | |
Aprobaciones | CE | |
Voltaje de Withstand | IN-OUT: 3.75KVAC/5mA/1min | |
| 1, eficacia se mide en la salida 550mA/55Vdc fijada por el interruptor DIP |
Selección de la corriente de salida
Saque el diagrama